|
技术参数 :
设计师 : Jean-Marie Finot
| 总长 | 18,28 m |
| 船体长 | 17,30 m |
| 水线长 | 16,60 m |
| 总宽 | 5,20 m |
| 吃水 | 2,85 m |
| 轻载排水量 | 15 000 kg |
| 压铅重 | 5 500 kg |
| 淡水舱 | 800 l |
| 燃油舱 | 500 l |
| 受风帆面 | 220 m2 |
| 主帆 | 90 m2 |
| 热那亚帆 | 130 m2 |
| 支索帆 | 41 m2 |
| 球帆(选配) | 280 m2 |
| 总吨 *** T | |
| 欧盟航海认可 A 级 | |
PDF下载
![]() 点击这里 |
照片欣赏 (点击放大):
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[ 返回 CIGALE 产品系列 ]















