|
|
技术参数 :
设计师 : Jean-Marie Finot
| 总长 | 16,49 m |
| 船体长 | 15,91 m |
| 水线长 | 14,60 m |
| 总宽 | 4,61 m |
| 吃水 | 2,40 m |
| 每舷压载 | 900 l |
| 轻载排水量 | 11 000 kg |
| 压铅重 | 3 300 kg |
| 淡水舱 | 500 l |
| 燃油舱 | 300 l |
| 受风帆面 | 122 m2 |
| 主帆 | 63 m2 |
| 热那亚帆 | 59 m2 |
| 支索帆 | 17 m2 |
| 桅杆前/后三角边/底长I/J/P/E (m) | 19,43/6,65/17,93/6,04 |
| 总吨 24,03 T | |
| 欧盟航海认可 A 级 | |
PDF下载
![]() 点击这里 |
360° 视图
![]() 点击这里 |
照片欣赏 (点击放大) :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[ 返回 CIGALE 产品系列 ]














